マンション・アパート
| 北区ロイヤルコーポ紫野I | ||
| 物件詳細 | ||
| 物件種目 | マンション | ![]() 詳細はこちら>> |
| 賃料 | 41,000円~40,000円 | |
| 共益費 | 6,000円 | |
| 保証料 | 100,000円 | |
| 解約引き | 80,000円 | |
| 物件所在地 | 京都市北区紫野泉堂町 | |
| 交通状況 | 京都市バス「紫野泉堂町」徒歩1分 |
![]() 拡大はこちら>> |
| 占有面積 | 約18m2 | |
| 建物構造材質等 | RC4階 | |
| 間取り | 1K | |
| 建築年数 | 昭和56年3月 | |
| 戸数 | 24戸 | |
| 駐車場 | 空無 | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス・エアコン・給湯 | |
| 備考 | 水道料:(月額)2,150円 更新料:家賃1ヶ月分 契約期間は1年 2年契約も可(ご相談下さい) 指定火災保険加入要 ☆エアコン1台付・☆コインランドリー有り・☆駐輪場無料(バイク可) ☆光ファイバー設備導入済み☆コンビニ近し ☆大学近し(佛大・大谷・同志社・立命) 空室についてはお問い合わせ下さい。 |
|
| 北区ロイヤルコーポ紫野II | ||
| 物件詳細 | ||
| 物件種目 | マンション | ![]() 詳細はこちら>> |
| 賃料 | 41,000円~40,000円 | |
| 共益費 | 6,000円 | |
| 保証料 | 100,000円 | |
| 解約引き | 80,000円 | |
| 物件所在地 | 京都市北区紫野泉堂町 | |
| 交通状況 | 京都市バス「紫野泉堂町」徒歩1分 |
![]() 拡大はこちら>> |
| 占有面積 | 約18m2 | |
| 建物構造材質等 | RC地上3階地下1階建 | |
| 間取り | 1K | |
| 建築年数 | 昭和57年3月 | |
| 戸数 | 18戸 | |
| 駐車場 | 空無 | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス・エアコン・給湯 | |
| 備考 | 水道料:(月額)2,150円 更新料:家賃1ヶ月分 契約期間は1年 2年契約も可(ご相談下さい) 指定火災保険加入要 ☆エアコン1台付・☆コインランドリー有り・☆駐輪場無料(バイク可) ☆光ファイバー設備導入済み☆コンビニ近し☆ 大学近し(佛大・大谷・同志社・立命) 空室についてはお問い合わせ下さい。 |
|




